Mã ĐB | 7SZ2SZ1SZ18SZ13SZ5SZ | ||||||
G.ĐB | 90238 | ||||||
G.1 | 27464 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
04 | 19 | 19 | 19 | 24 | 27 | 31 | 38 | 38 |
39 | 43 | 59 | 64 | 68 | 69 | 71 | 73 | 78 |
81 | 85 | 87 | 89 | 90 | 90 | 98 | 99 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04 |
1 | 19, 19, 19 |
2 | 24, 27 |
3 | 31, 38, 38, 39 |
4 | 43 |
5 | 59 |
6 | 64, 68, 69 |
7 | 71, 73, 78 |
8 | 81, 85, 87, 89 |
9 | 90, 90, 98, 99, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 90, 90 |
1 | 31, 71, 81 |
2 | |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 24, 64 |
5 | 85 |
6 | |
7 | 27, 87 |
8 | 38, 38, 68, 78, 98 |
9 | 19, 19, 19, 39, 59, 69, 89, 99, 99 |