Mã ĐB | 6VD14VD9VD5VD7VD3VD | ||||||
G.ĐB | 27865 | ||||||
G.1 | 98156 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
00 | 13 | 16 | 16 | 18 | 18 | 22 | 23 | 24 |
31 | 32 | 32 | 35 | 37 | 38 | 46 | 53 | 53 |
54 | 56 | 63 | 65 | 66 | 73 | 75 | 91 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00 |
1 | 13, 16, 16, 18, 18 |
2 | 22, 23, 24 |
3 | 31, 32, 32, 35, 37, 38 |
4 | 46 |
5 | 53, 53, 54, 56 |
6 | 63, 65, 66 |
7 | 73, 75 |
8 | |
9 | 91, 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00 |
1 | 31, 91 |
2 | 22, 32, 32 |
3 | 13, 23, 53, 53, 63, 73 |
4 | 24, 54 |
5 | 35, 65, 75 |
6 | 16, 16, 46, 56, 66 |
7 | 37 |
8 | 18, 18, 38, 98 |
9 |